Прайс

Вернуться на главную страницу

 ТУ 5741-003-51574949-2004

Прайс-лист на кирпич цветной облицовочный. Действителен с  01 июня   2024

 

Эскиз Наименование продукции Код Размер, мм Вес, 1 шт. Кол-во шт. в поддоне Цена за 1 шт., руб.

Натуральный


Цветной


Чёрный

1 Кирпич гладкий E 250x120x65 4.3 300 38-00 41-00 41-00
"РЕЛЬЕФНЫЙ"
2 Кирпич "Сатурн" Сат 250x90x65 3.3 351 40-00 43-00 43-00
3 Кирпич "Сатурн" тычковой Сат.Т 220х90х65 2.9 410 42-00 45-00 45-00
4 Кирпич "Рельефный 60" Рел60 250х60х65 2,2 600 25-00 27-00 27-00
5 Кирпич "рельефный 40" Рел40 250x40x65 1,4 600 25-00 27-00 27-00
6 Облицовочная плитка ОП 250х30х65 1,1 1200 15-00 18-00 18-00
7 Кирпич "Сочинский" Соч 250х120х65 4.3 300 41-00 44-00 44-00
8 Кирпич "Сочинский 60" Соч60 250х60х65 2,1 600 30-00 33-00 33-00
9 Плитка "Сочинская" Соч.П 250х30х65 0,8 600 18-00 21-00 21-00
СКОЛ "ФИНСКИЙ" ПОД "ДИКИЙ КАМЕНЬ"
10 Кирпич "финский" ЕФ 250x100x65 3.6 309 41-00 44-00 44-00
11 Кирпич "финский" тычковой ЕФТ 230x100x65 3.4 380 43-00 46-00 46-00
12 Кирпич "Финский 40" ЕФ40 250х40x65 1,5 600 29-00 32-00 32-00
13 Плитка "Рустик 20" Руст20 250x20x65 0,8 750 21-00 24-00 24-00
14 Кирпич "1\2 тычковой" 1\2ЕТ 125х120х65 2.2 600 22-00 25-00 25-00
15 Кирпич скошенный угол ЕТУ 230x120x65 3.5 380 43-00 46-00 46-00
16 Кирпич "финский" угловой тычковой ЕФТУ 230x100x65 3.3 380 46-00 49-00 49-00
17 Кирпич "финский" с двумя скошенными углами ЕФ2У 250x100x65 3.3 309 46-00 49-00 49-00
18 Кирпич "Ростовский" Рост 250х120х65 4.0 300 43-00 46-00 46-00
19 Цокольный "финский" кирпич ЦокФ 250х35х120 3,0 330 43-00 46-00 46-00
20 Цокольная "финская" плитка ЦФП 250х20х120 1,9 330 40-00 43-00 43-00

 Реализуем кирпич на поддонах и в упаковке.

Погрузка только в грузовые машины с открытым верхом или открытыми бортами. До 100 штук не пакуем!!!

Вернуться на главную страниц

Яндекс.Метрика